车型名称 | 道达V8 | ||
车型 | 基本型2.0L+5MT | 商务型2.0L+5MT | 豪华型2.0L+5MT |
指导价 | 12.98万元 | 13.98万元 | 14.98万元 |
基本参数 | |||
长x宽x高(mm) | 4900*1850*1890 | ||
轴距(mm) | 2950 | ||
轮距(前/后)(mm) | 1580 | ||
最小离地间隙(空载)(mm) | 145 | 145 | 145 |
轮胎规格 | 215/65 R16 | ||
油箱容积(L) | 65 | ||
整备质量(kg) | 1840 | ||
整车质量担保 | 3年/60,000公里(两者以先到达者为准) | ||
动力/底盘系统 | |||
发动机型号 | 三菱4G94D | ||
排量(ml) | 1999 | ||
进气形式 | 自然吸气 | ||
最大功率(kW/rpm) | 100/6000 | ||
最大扭矩(N·m/rpm) | 177/4800 | ||
变速箱类型 | 5MT | ||
驱动方式 | 前置前驱 | ||
综合工况油耗(L/100km) | 9.2 | ||
燃料形式 | 汽油 | ||
燃油标号 | 92号 | ||
排放标准 | 国V | ||
最高车速(km/h) | 165 | ||
悬架类型(前/后) | 麦弗逊式独立悬架/扭力梁式后悬架 | ||
制动系统(前/后) | 盘式/鼓式 | 盘式/盘式 | 盘式/盘式 |
助力类型 | 机械液压助力 | ||
安全系统 | |||
ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● |
EBD制动力分配系统 | ● | ● | ● |
主/副驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
安全带 预收紧限力功能 | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
倒车雷达 | ● | ● | ● |
倒车影像 | ● | ||
方向盘锁止防盗 | ● | ● | ● |
外观 | |||
双侧滑门 | ● | ● | ● |
铝合金轮毂 | ● | ● | |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
大灯控制延时关闭 | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● |
隐藏式后雨刮 | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
中后排隐私玻璃 | ● | ● | |
前门电动车窗 | ● | ● | ● |
主驾车窗一键降 | ● | ● | ● |
中门电动车窗 | ● | ● | ● |
后风挡电加热 | ● | ● | ● |
内饰 | |||
方向盘调节 | 四向调节 | 四向调节 | 四向调节 |
座椅材质 | 织物 | 皮质 | 皮质 |
主驾座椅6向调节 | ● | ● | ● |
第二排座椅角度调节 | ● | ● | ● |
第二排座椅前后移动 | ● | ● | ● |
前/中排座椅扶手 | 前●/中● | 前●/中● | 前●/中● |
双侧大容积杯托 | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
车顶照明系统 | ● | ● | ● |
防炫目内后视镜 | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
超大容积行李箱 | ● | ||
多媒体配置 | |||
GPS导航系统 | ● | ● | |
8寸中控液晶大屏 | ● | ● | |
12寸中控液晶大屏 | ● | ||
中控大屏手机映射 | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
外接音源接口(AUX/USB/IPOD等) | USB | USB | USB |
扬声器数量 | 4 | 6 | 6 |
空调系统 | |||
空调控制方式 | 电动● | 电动● | 电动● |
后排独立空调 | ● | ● |
备注:
1、“●”表示标配,“”表示无此配置